| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.263 | 
| 1 X 1 X 1/8 | 0.362 | 
| 1 X 1 X 3/16 | 0.526 | 
| 1¼ X 1¼ X 1/8 | 0.462 | 
| 1¼ X 1¼ X 3/16 | 0.666 | 
| 1¼ X 1¼ X ¼ | 0.871 | 
| 1½ X 1 ½ X 1/8 | 0.558 | 
| 1½ X 1½ X 3/16 | 0.812 | 
| 1½ X 1½ X ¼ | 1.061 | 
| 2 X 2 X 1/8 | 0.748 | 
| 2 X 2 X 3/16 | 1.102 | 
| 2 X 2 X 1/4 | 1.447 | 
| 2 X 2 X 3/8 | 2.195 | 
| 2½ X 2½ X 3/16 | 1.5 | 
| 2½ X 2½ X 1/4 | 1.833 | 
| 2½ X 2½ X 5/16 | 2.255 | 
| 2½ X 2½ X 3/8 | 2.672 | 
| 2½ X 2½ X 1/2 | 3.471 | 
| 3 X 3 X 3/16 | 1.775 | 
| 3 X 3 X 1/4 | 2.223 | 
| 3 X 3 X 5/16 | 2.745 | 
| 3 X 3 X 3/8 | 3.257 | 
| 3 X 3 X 1/2 | 4.246 | 
| 3½ X 3 ½ X 1/4 | 2.989 | 
| 3½ X 3½ X 5/16 | 3.225 | 
| 3½ X 3½ X 3/8 | 3.833 | 
| 3½ X 3½ X 1/2 | 5.013 | 
| 4 X 4 X 1/4 | 3.121 | 
| 4 X 4 X 5/16 | 3.755 | 
| 4 X 4 X 3/8 | 4.411 | 
| 4 X 4 X 1/2 | 5.784 | 
| 5 X 5 X 3/8 | 5.571 | 
| 5 X 5 X 1/2 | 7.321 | 
| 6 X 6 X 3/8 | 6.728 | 
| 6 X 6 X 1/2 | 8.871 | 
| 6 X 6 X 5/8 | 10.971 | 
| 7 X 7 X 1/2 | 10.422 | 
| 7 X 7 X 5/8 | 12.895 | 
| 8 X 8 X 1/2 | 11.956 | 
| 8 X 8 X 3/4 | 17.645 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 1/2 x 1/8 | 0.895 | 
| 1/2 x 1/8 | 0.895 | 
| 1/2 x 3/16 | 0.144 | 
| 3/4 x 1/8 | 0.145 | 
| 3/4 x 3/16 | 0.217 | 
| 3/4 x 1/4 | 0.289 | 
| 1 x 1/8 | 0.191 | 
| 1 x 3/16 | 0.289 | 
| 1 x 1/4 | 0.385 | 
| 1 x 3/8 | 0.581 | 
| 1¼ x 1/8 | 0.241 | 
| 1¼ x 3/16 | 0.362 | 
| 1¼ x 1/4 | 0.481 | 
| 1¼ x 3/8 | 0.722 | 
| 1½ x 1/8 | 0.291 | 
| 1½ x 3/16 | 0.431 | 
| 1½ x 1/4 | 0.581 | 
| 1½ x 3/8 | 0.866 | 
| 1½ x 1/2 | 1.156 | 
| 2 x 1/8 | 0.385 | 
| 2 x 3/16 | 0.581 | 
| 2 x 1/4 | 0.771 | 
| 2 x 3/8 | 1.156 | 
| 2 x 1/2 | 1.542 | 
| 2½ x 3/16 | 0.721 | 
| 2½ x 1/4 | 0.966 | 
| 2½ x 5/16 | 1.206 | 
| 2½ x 3/8 | 1.447 | 
| 2½ x 1/2 | 1.928 | 
| 2½ x 3/4 | 2.894 | 
| 3 x 1/4 | 1.156 | 
| 3 x 3/8 | 1.737 | 
| 3 x 1/2 | 2.313 | 
| 3 x 5/8 | 2.894 | 
| 3 x 3/4 | 3.471 | 
| 3 x 1 | 4.627 | 
| 4 x 1/4 | 1.542 | 
| 4 x 5/16 | 1.928 | 
| 4 x 3/8 | 2.313 | 
| 4 x 1/2 | 3.085 | 
| 4 x 5/8 | 3.856 | 
| 4 x 3/4 | 4.627 | 
| 4 x 1 | 6.171 | 
| 5 x 1/4 | 1.929 | 
| 5 x 3/8 | 2.895 | 
| 5 x 1/2 | 3.857 | 
| 5 x 5/8 | 4.824 | 
| 5 x 3/4 | 5.785 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 8 x 4 x 26g (0.50) | 11.63 | 
| 8 x 4 x 24g (0.63) | 14.69 | 
| 8 x 4 x 22g (0.79) | 18.48 | 
| 8 x 4 x 20g (1.00) | 23.27 | 
| 8 x 4 x 16g (1.59) | 37.1 | 
| 8 x 4 x 14g (1.99) | 46.55 | 
| 8 x 4 x 12g (2.52) | 58.77 | 
| 8 x 4 x 3.0mm | 71 | 
| 8 x 4 x 3.2mm | 76 | 
| 8 x 4 x 4.0mm | 94 | 
| 8 x 4 x 4.5mm | 105 | 
| 8 x 4 x 5.0mm | 118 | 
| 8 x 4 x 5.5mm | 130 | 
| 8 x 4 x 6.0mm | 143 | 
| 8 x 4 x 6.5mm | 153 | 
| 8 x 4 x 7.0mm | 165 | 
| 8 x 4 x 7.5mm | 176 | 
| 8 x 4 x 8.0mm | 188 | 
| 8 x 4 x 9.0mm | 212 | 
| 8 x 4 x 10.0mm | 235 | 
| 8 x 4 x 12.0mm | 290 | 
| 8 x 4 x 14.0mm | 340 | 
| 8 x 4 x 16.0mm | 390 | 
| 8 x 4 x 20.0mm | 475 | 
| 8 x 4 x 25.0mm | 610 | 
| 8 x 4 x 30.0mm | 720 | 
| 8 x 4 x 40.0mm | 940 | 
| 8 x 4 x 45.0mm | 1050 | 
| 8 x 4 x 50.0mm | 1170 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 4 x 2 x 1/4 | 2.45 | 
| 5 x 2½ x 3/16 | 2.85 | 
| 6 x 3 x 1/4 | 5.05 | 
| 8 x 4 x 1/4 | 6.65 | 
| 8 x 4 x 3/8 | 8.25 | 
| 10 x 5 | 12.55 | 
| 12 x 5 | 14.55 | 
| 12 x 6 | 16.55 | 
| 14 x 6 | 24.05 | 
| 16 x 6 | 28.05 | 
| 18 x 7 | 34.95 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 1½ x 1¼ | 1.36 | 
| 3 x 1½ | 1.65 | 
| 3 x 1½ x 1/4 | 2.05 | 
| 4 x 2 x 3/16 | 2.65 | 
| 4 x 2 x 1/4 | 3.25 | 
| 5 x 2½ | 3.85 | 
| 6 x 3 x 1/4 | 4.85 | 
| 6 x 3 x 3/8 | 6.12 | 
| 7 x 3 x 1/4 | 6.14 | 
| 8 x 3 x 1/4 | 6.55 | 
| 8 x 3 x 3/8 | 8.12 | 
| 10 x 3½ x 3/8 | 10.05 | 
| 12 x 4 x 3/8 | 13.92 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 1 x 1/8 | 0.372 | 
| 1½ x 3/16 | 0.821 | 
| 1½ x 1/4 | 1.066 | 
| 2 x 3/16 | 1.12 | 
| 2 x 1/4 | 1.46 | 
| 3 x 1/4 | 2.55 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 3/8 x 3/8 | 0.216 | 
| 1/2 x 1/2 | 0.385 | 
| 5/8 x 5/8 | 0.602 | 
| 3/4 x 3/4 | 0.867 | 
| 1 x 1 | 1.542 | 
| 1¼ x 1¼ | 2.41 | 
| 1½ x 1½ | 3.47 | 
| 2 x 2 | 6.17 | 
| 2½ x 2½ | 9.641 | 
| 3 x 3 | 13.883 | 
| 4 x 4 | 24.682 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| 4 x 4 | 6.45 | 
| 6 x 6 | 10.45 | 
| 8 x 8 | 15.55 | 
| 10 x 10 | 24.05 | 
| 12 x 12 | 28.55 | 
| Size | wt. kg / ft | 
|---|---|
| ROUND 1/4 | 0.07 | 
| ROUND 3/8 | 0.17 | 
| ROUND 1/2 | 0.303 | 
| ROUND 5/8 | 0.473 | 
| ROUND 3/4 | 0.681 | 
| ROUND 7/8 | 0.927 | 
| ROUND 1 | 1.211 | 
| ROUND 1¼ | 1.892 | 
| ROUND 1½ | 2.726 | 
| ROUND 2 | 4.845 | 
| ROUND 2½ | 7.572 | 
| ROUND 3 | 10.902 | 
| ROUND 4 | 19.387 | 
| ROUND 5 | 30.29 | 
| ROUND 6 | 43.616 | 
Let us handle the support, so you can focus on what you do best. Reach out now and let's get started!
© YD & SONS - 2024 | All Right Reserved. Designed By Zimtech Solution PVT LTD